Especificación
| Resistencia de aislamiento | |
|---|---|
| Tensión de prueba de CC | 500V |
| Valor de escala efectivo máx. | 1000MΩ |
| Valor de escala medio | 20MΩ |
| Primer rango de medición efectivo | De 1 a 500MΩ |
| Precisión | ±5 %rdg |
| Segundo rango de medición efectivo | 0,5/1000 MΩ |
| Precisión | ±10 %rdg |
| Tensión de corriente alterna | |
| Rango de tensión de corriente alterna | 600V |
| Precisión | ±3 % del valor de escala completa |
| General | |
| Fuente de alimentación | R6 (AA) (1,5V) × 4 |
| Dimensión | 90(L) × 137(W) × 40(D) mm |
| Peso | Aprox. 330g |
| Accesorios | 7025 (Cables de prueba) 9074 (Estuche de cable) 9123 (Correa para el hombro) R6 (AA) × 4 Manual de instrucciones |






























