ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA
Mediciones simultáneas de alimentación y calidad eléctrica
- Mediciones simultáneas de alimentación y calidad eléctrica
- Funciones de soporte útiles
- Medición con alta precisión
- Supervisión remota en PC y dispositivos Android
- Varios sensores de corriente de pinza
- Comprobación del consumo de energía in situ
- IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
Vista 3D
Vídeo
Descripción general del producto
- Mediciones simultáneas de alimentación y calidad de la alimentación
La alimentación/armónicos/forma de onda/calidad de la potencia se registra en todos los canales
(tensión: 3ch, corriente 4ch) - Funciones de soporte útiles
Guía de inicio rápido, comprobación de cableado y detección de sensores para una medición fácil y fiable - Medición con alta precisión
Precisión garantizada: ±0,3 %rdg (energía),
±0,2 %rdg (tensión/corriente)
Cumple con la norma internacional
IEC 61000-4-30 Clase S y la norma europea EN50160 - Comprobación del consumo de energía en las instalaciones
Gráficos de tendencias y demanda para un reconocimiento sencillo - Pantalla en color TFT con alta resolución
- IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V/CAT II 1000V
KEW Smart 6315
Especificación
Analizador de calidad de energía |
||
|---|---|---|
| Conexiones de cableado | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
| Mediciones y parámetros | Tensión, corriente, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, energía activa, energía reactiva, energía aparente, factor de alimentación (cos θ) Corriente de neutro, demanda, armónicos, calidad (aumento/caída/interrupción, transitorios/sobretensión, corriente de irrupción, tasa de desequilibrio) Cálculo de capacitancia para unidad de corrección PF, flicker |
|
| Tensión (raíz cuadrada media) | ||
| Rango | 600,0 / 1000V | |
| Precisión | Rango de 600,0V: (onda sinusoidal de 40 a 70Hz) Del 10 % al 150 % frente a 100V o más de V nominal: V±0,5 % Fuera del rango superior: ±0,2 %rdg±0,2 %f.s. Rango de 1000V: ±0,2 %rdg±0,2 %f.s. (onda sinusoidal de 40 a 70Hz) |
|
| Entrada permitida | De 1 a 120 % de cada rango (rms). 200 % de cada rango (pico) | |
| Rango de visualización | De 0,15 a 130 % de cada rango | |
| Factor de cresta | 3 o menos | |
| Velocidad de muestreo de la tensión transitoria | 24µs | |
| Corriente (raíz cuadrada media) | ||
| Rango | 8128/8135 (tipo 50A): 5000mA / 50,00A / AUTO 8127 (tipo 100A): 10,00 / 100.0A / AUTO 8126 (tipo 200A): 20,00 / 200.0A / AUTO 8125 (tipo 500A): 50,00 / 500.0A / AUTO 8124/8130 (tipo 1000A): 100,0 / 1000A / AUTO 8146/8147/8148 (tipo 10A): 1000mA / 10,00A / AUTO 8133 (tipo 3000A): 300,0 / 3000A / AUTO |
|
| Precisión | ±0,2 %rdg±0,2 %f.s. + precisión del sensor de pinza (onda sinusoidal, de 40 a 70Hz) | |
| Entrada permitida | De 1 a 110 % de cada rango (rms). 200 % de cada rango (pico) | |
| Rango de visualización | De 0,15 a 130 % de cada rango | |
| Factor de cresta | 3 o menos | |
| Potencia activa | ||
| Precisión | ±0,3 %rdg±0,2 %f.s. + precisión del sensor de pinza (factor de potencia 1, onda sinusoidal, de 40 a 70Hz) |
|
| Influencia del factor de alimentación | ±1,0 %rdg (lectura con factor de alimentación 0,5 en comparación con el factor de alimentación 1) | |
| Rango del medidor de frecuencia | De 40 a 70Hz | |
| Fuente de alimentación (línea de corriente alterna) | CA100 a 240V / 50 a 60Hz / 7VA máx. | |
| Fuente de alimentación (batería de CC) | Batería AA de tamaño alcalino LR6 o Ni-MH (HR-15-51) × 6 Duración de la batería aprox. 3h (LR6, retroiluminación apagada) |
|
| Memoria interna | Memoria FLASH (4MB) | |
| Interfaz de tarjeta de PC | Tarjeta SD (2GB) | |
| Interfaz de comunicación | USB, Bluetooth®5.0 | |
| Pantalla | Pantalla TFT en color de 320 × 240 píxeles (RGB) y 3,5inch | |
| Mostrar periodo de actualización | 1 s | |
| Normas aplicables | Grado de contaminación IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V/CAT II 1000V2, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Clase S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
|
| Rango de temperatura y humedad | 23±5ºC, menos del 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |
| Rango de temperatura y humedad de funcionamiento | De 0 a +45ºC, menos del 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |
| Rango de temperatura y humedad de almacenamiento | De -20 a +60ºC, menos del 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación (línea de corriente alterna) | CA100 a 240V / 50 a 60Hz / 7VA máx. | |
| Fuente de alimentación (batería de CC) | Batería AA de tamaño alcalino LR6 o Ni-MH (HR-15-51) × 6 Duración de la batería aprox. 3h (LR6, retroiluminación apagada) |
|
| Dimensión | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm | |
| Peso | Aprox. 900g | |
| Accesorios | 7141B (Juego de cables de prueba de tensión) 7170(Cable de alimentación [UE]) o 7240(Cable de alimentación [RU]) 7219 (Cable USB) 8326-02 (Tarjeta SD [2GB]) 9125 (Estuche de transporte) Placa de terminales de entrada × 6, Manual rápido, LR6×6 |
|
| Accesorios opcionales | 8124/8125/8126/8127/8128 (Sensor de pinza de corriente de carga) 8130/8133(*)/8135(*) (Sensor de pinza flexible) 8146/8147/8148 (Sensor de pinza amperimétrica de corriente de fuga y carga) 8312 (Adaptador de fuente de alimentación) 9132 (Estuche de transporte magnético) |
|
Descargue “KEW Windows for KEW 6315(software)” desde aquí.
* El KEW 6315 se puede utilizar con versiones de firmware V1.50 o posteriores para el KEW 8133 y V3.00 o posteriores para el KEW 8135.
Consulte aquí el firmware más reciente.
Establecer modelo
* Los accesorios incluidos para los siguientes modelos son los mismos que los mencionados anteriormente.
- KEW 6315-01
- 8125 (500A: φ40mm) × 3
- Estuche de transporte: 9125
- KEW 6315-03
- 8130 (1000A : φ110mm) × 3
- Estuche de transporte: 9135
- KEW 6315-04
- 8130 (1000A : φ110mm) × 4
- Estuche de transporte: 9135
- KEW 6315-05
- 8133 (3000A: φ170mm) × 3
- Estuche de transporte: 9135
Accesorios opcionales
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE CARGA
MODEL 8124
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE CARGA
MODEL 8125
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE CARGA
MODEL 8126
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE CARGA
MODEL 8127
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE CARGA
MODEL 8128
-

SENSOR DE PINZA FLEXIBLE
KEW 8130
-

SENSOR DE PINZA FLEXIBLE
KEW 8133
-

SENSOR DE PINZA FLEXIBLE
KEW 8135
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE FUGA Y CARGA
KEW 8146
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE FUGA Y CARGA
KEW 8147
-

SENSOR DE PINZA DE CORRIENTE DE FUGA Y CARGA
KEW 8148
-

ADAPTADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
MODEL 8312
-

ESTUCHE
MODEL 9132
Catálogo y documento
-
- Catálogo de productos
-
- Catálogo de productos KEW 6315 (inglés)(3,83 MB)
- Catálogo de productos KEW 6315 (árabe)(4,14 MB)
- Catálogo de productos KEW 6315 (francés)(3,95 MB)
- Catálogo de productos KEW 6315 (indonesio)(3,80 MB)
- Catálogo de productos KEW 6315 (español)(3,95 MB)
- Catálogo de productos KEW 6315 (tailandés)(4,64 MB)
- Catálogo de productos KEW 6315 (vietnamita)(4,61 MB)
-
- Manual de instrucciones
-
- Manual de instrucciones KEW 6315 (inglés)(49,10 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6315 (árabe)(13,04 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6315 (francés)(10,40 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6315 (indonesio)(8,91 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6315 (español)(10,01 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6315 (tailandés)(9,21 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6315 (vietnamita)(9,81 MB)
-
- Manual rápido











El software gratuito de Android “KEW Smart 6315” está disponible en “Google Play Store”






