Especificación
5351 (5350+5307 o 5308)
| 5307 | 5308 | |
|---|---|---|
| Rangos de entrada | (para sonda de temperatura Pt-100) | (para sonda de temperatura tipo K) |
| -60ºC - 0ºC 0ºC - +60ºC | +600ºC - +1200ºC 0ºC - +150ºC | |
| -50ºC - +100ºC 0ºC - +150ºC | +300ºC - +600ºC 0ºC - +300ºC | |
| -20ºC - +40ºC 0ºC - +300ºC | +150ºC - +300ºC 0ºC - +600ºC | |
| Precisión | ±3 % de la escala completa | ±4 % de la escala completa |
| Dimensiones | 82(ancho) × 82(alto) × 48(profundidad)mm (solo módulo) |
|
| Peso | 300g aprox. (solo módulo) | |
| Opcional | 8067 (Sensor de temperatura) | |
| 8068 (Sensor de temperatura) | ||
| 8069 (Sensor de temperatura) | ||
Parte posterior del módulo estuche
| Para sensor de temperatura Pt-100 | Para sensor de temperatura tipo K |
![]() |
![]() |
| 5307 | 5308 |
Papel gráfico
- Modo sin recuperación n. o 5350-005(30 divisiones)
- Modo de recogida n .o 5350-008(30 divisiones)
Escala
| N.o T-13(para Pt-100) | N.o T-12(para el tipo K) |
![]() |
![]() |
Información para pedidos

Casetes de gráficos








