TERMÓMETRO INFRARROJO
Productos descatalogados
• Termómetro infrarrojo portátil impermeable.
• Seguro incluso si se moja. Estructura resistente al polvo y al agua de IP67.
• Posibilidad de lavado
• Siéntete seguro de usar el producto en el acto, fabricado con resina ABS de especificación antibacteriana.
• Estructura a prueba de golpes: sin daños incluso si se cae desde la altura de 1m.
• Con función de alimentaciónapagado automático, que evita el consumo de la batería
• Amplio rango de temperatura de -40ºC a 300ºC
• Pequeño y ligero: se puede medir fácilmente con una mano.
• Tipo portátil: cómodo de transportar
Descripción general del producto
Relación de distancia y medición del diámetro


Especificación
| Rango de medición | -40ºC - 300ºC | |
|---|---|---|
| Resolución de pantalla | 0,5ºC . 1ºC para menos de -20ºC y más de 100ºC | |
| Precisión de medición | Cuando el temperatura ambiente es 25 ±2ºC y la emisividad (ε) es 1, | |
| 0 - 300ºC: | mayor valor de cualquiera del ±1 % de los valor medido ±1dgt o ±2ºC ±1dgt. |
|
| 0 - -30ºC: | ±3ºC ±1dgt | |
| por debajo de -30ºC: | ±5ºC ±1dgt | |
| Repetibilidad | dentro de 1ºC ±1dgt | |
| Respuesta | 1 segundo (respuesta del 90 %) | |
| Medición del diámetro | (45mm/500mm(sensibilidad óptica: 90 %) | |
| Colimación | Antes del envío: 0.95. El valor puede modificarse entre 0,8and y 1,0 con el interruptor deslizante en la parte inferior del compartimento de la batería (en 0.05 pasos). El haz láser (650nm 1mW JIS class2) especifica el centro. |
|
| Propiedad a prueba de agua | IP67 | |
| Apagado automático | Si no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, la alimentación se apaga automáticamente. | |
| Propiedad a prueba de golpes | Este instrumento o su funcionamiento/rendimiento no se dañarán aunque se caiga al suelo de baldosas de 1 metro de altura. | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50ºC | |
| Humedad de funcionamiento | 90 % de humedad relativa e inferior (sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 55ºC (sin condensación) (Nota): En estuche de almacenamiento a largo plazo, las baterías deben retirarse. |
|
| Batería | LR03(AAA)(1,5V) x 2 | |
| Duración de la batería | Aproximadamente 10 horas de uso continuo | |
| Material de la carcasa | ABS (antibacteriano) | |
| Dimensión | 120 × 60 × 54mm (valor máximo para cada dirección) | |
| Peso | 123g aprox. | |
| Accesorios | LR03(AAA) x 2 Manual de instrucciones Correa |
|
| Estándar aprobado | Marca CE: EMI EN61326 Clase B, EMS EN61326 Anexo C Estabilidad:±5ºC bajo entorno de prueba EMC en 25ºC |
|
Catálogo y documento
-
- Catálogo de productos
-
- Manual de instrucciones


