VOLTÍMETRO
Cumple con las últimas normas IEC 61243 e IEC 61010
- Cumple con las últimas normas IEC 61243 e IEC 61010
- Nuevo diseño
LED grandes y brillantes: los valores son visibles en el lugar oscuro
Diseño ergonómico que cabe en la mano - Hay dos funciones disponibles en un modelo
“Medición sin batería” y “Autoprueba (todos los LED encendidos)” - Los cables de prueba resisten entornos hostiles a bajas temperaturas
- Linterna (LED blanco)
- Encendido/apagado automático
- Indicación sonora
- Puntas de prueba variables, φ2mm o φ4mm
- La tapa protectora de sonda puede almacenar la fijación de las tapas
- IP65 (IEC 60529)
Descripción general del producto
Prueba de tensión (prueba de dos polos)

Prueba de fase unipolar

Puntas superiores variables

Almacene el accesorio de las tapas

Tapa protectora de sonda

Sustitución de puntas de 4mm

Cómo fijar puntas de 4mm en sonda- L1 y sonda+ L2.
Especificación
| Prueba de tensión | ||
|---|---|---|
| Rango de tensión | 12 a 690V CA/CC | |
| Tensión nominal | 12/24/50/120/230/400/690V CA (16 a 400Hz), CC (±) |
|
| Tolerancia | Luz encendida a más de: | |
| (Tensión de umbral) | 7±3V (LED de 12V) 18±3V (LED de 24V) 37,5±4V (LED de 50V) 75 %±5 % de la tensión nominal (LED de 120/230/400/690V) |
|
| Tiempo de respuesta | <0,6s al 100 % de cada tensión nominal | |
| Corriente pico | ls<3,5mA (a 690V) | |
| Capacidad de medición | 30s ON (tiempo de funcionamiento) 240s OFF (tiempo de recuperación) |
|
| Prueba de fase unipolar | ||
| Rango de tensión | De 100 a 690V CA (50/60Hz) | |
| Prueba de rotación de fases | ||
| Sistema | Sistema trifásico de 4 hilos CA de fase a fase de 200 a 690V (50/60Hz) |
|
| Rango de fase | 120±5 grado | |
| Prueba de continuidad | ||
| Rango de detección | 0 a 400kΩ+50 % | |
| Corriente de prueba | Aprox1,5μA (batería 3V, 0Ω) | |
| Normas aplicables | Grado de contaminación IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 CAT IV 600V/CAT III 690V2, IEC 60529 (IP65) | |
| Rango de temperatura y humedad de funcionamiento | De -15 a 55°C, humedad relativa del 85 % o menos (sin condensación) | |
| Rango de temperatura y humedad de almacenamiento | De -20 a 70°C, humedad relativa del 85 % o menos (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | LR03 (AAA) 1,5V×2 | |
| Dimensión | 246(L)×64(W)×26(D) mm | |
| Peso | Aprox. 190g (incluidas las baterías) | |
| Accesorios |
LR03 (AAA) 1,5V×2 |
|
Catálogo y documento
-
- Manual de instrucciones
-
- Manual de instrucciones del KT 170 (inglés)(1,44 MB)
- Manual de instrucciones de KT 170 (Árabe)(876,15 KB)
- Manual de instrucciones de KT 170 (francés)(673,49 KB)
- Manual de instrucciones de KT 170 (alemán)(1,45 MB)
- Manual de instrucciones de KT 170 (indonesio)(579,02 KB)
- Manual de instrucciones de KT 170 (español)(577,48 KB)
- Manual de instrucciones de KT 170 (tailandés)(643,56 KB)
- Manual de instrucciones de KT 170 (vietnamita)(1,008,01 KB)





