Especificación
| Rango de medición | 1500A CA |
|---|---|
| Tensión de salida | 1mV CA/1A (1500A→1,5V) |
| Precisión | ±3 %rdg+1A [45 - 65Hz] (0 - 1000A) ±5%rdg [45 - 65Hz] (1000 - 1500A) |
| Resistencia de carga | >1kΩ |
| Tiempo de medición permitido |
0 - 600A continuo 600 - 1000A 30 minutos máx.1000 - 1500A 5 minutos máx. |
| Tamaño del conductor | Ø60mm máx. (50 × 75mm) |
| Respuesta de frecuencia | 45 - 65Hz |
| Tensión soportada | 2200V CA durante 1 minuto |
| Dimensiones | 240(L) × 85(W) × 30(D) mm |
| Peso | 500g aprox. |
| Accesorios | 9022 (estuche de transporte) Manual de instrucciones |
Catálogo y documento
-
- Manual de instrucciones






