Especificación
| Rangos | 0,1 to 19990Lux | |
|---|---|---|
| Precisión (23ºC±5ºC) |
Lux | Precisión |
| 200 | ±4 %rdg±5dgt | |
| 2000 | ±4 %rdg±5dgt | |
| 20000 | ±5 %rdg±4dgt | |
| Consumo de corriente | Aprox. 2mA | |
| Tiempo de respuesta | 2,5times/s | |
| Rango de temperatura y humedad de funcionamiento | De 0 a 50°C, humedad relativa del 80 % o menos (sin condensación) | |
| Rango de temperatura y humedad de almacenamiento |
-10 to 60°C, humedad relativa del 70 % o menos (sin condensación) | |
| Características de la luz incidente angular |
30º menos de %±3 60º menos de %±10 80º menos de %±30 |
|
| Fuente de alimentación | 6F22 (9V) × 1 | |
| Dimensión | Medidor:148(L) × 71(W) × 36(H) mm Sensor de recepción de luz:80(L) × 67(W) × 32(H) mm |
|
| Peso | Aprox. 270g | |
| Longitud del cable | Aprox. 1 050mm | |
| Accesorios | Estuche de transporte 6F22 × 1 Cubierta de fotocélula Manual de instrucciones |
|
Catálogo y documento
-
- Catálogo de productos









