Vista 3D
Especificación
| Resistencia de aislamiento | |
|---|---|
| Tensión de prueba | 5000V |
| Rangos de medición | 5/200GΩ (alcance automático) |
| Precisión |
De 0,2 a 100GΩ: ±5 %rdg |
| General | |
| Normas aplicables | Grado de contaminación IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT IV 300V/CAT III 600V2 IEC 61010-2-034, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
| Fuente de alimentación | CC12V: LR14/R14 × 8pcs |
| Dimensión | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (estuche rígido) |
| Peso | Aprox. 1,7kg |
| Accesorios | 7165A (Sonda de línea) 7264 (Cable de tierra) 7265 (Cable de protección) 8019 (Terminal tipo gancho) 9183 (Estuche de transporte [rígido]) LR14 (Tamaño de batería alcalina C) × 8 Manual de instrucciones |
| Accesorios opcionales | 7168A (Sonda de línea con pinza de cocodrilo) 7253 (Sonda de línea más larga con pinza de cocodrilo) 8324 (Adaptador para registrador) |
Accesorios opcionales
Catálogo y documento
-
- Catálogo de productos



































