COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DE TIERRA PV
Medición precisa de la resistencia de aislamiento incluso si las matrices fotovoltaicas (PV) están generando alimentación
- Medición precisa de la resistencia de aislamiento incluso si las matrices fotovoltaicas (PV) están generando alimentación
- No es necesario cortocircuitar las matrices PV ni realizar pruebas por la noche para medir la resistencia de aislamiento
- Mediciones de resistencia a tierra con método voltamperométrico en 3 y 2 polos
- Diseño impermeable, ideal para trabajar en condiciones meteorológicas adversas
- Función de memoria de hasta 1000 datos
- Botones luminiscentes y pantalla grande con retroiluminación
- El tiempo transcurrido, después de iniciar una medición, se muestra con los valores medidos
- Compacto y ligero
- La sonda de prueba con interruptor de control remoto se suministra como accesorio de serie
- Descarga automática con pantalla de tensión
- El software de análisis especial “KEW Report” está disponible
Vista 3D
Especificación
| Resistencia de aislamiento PV* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de prueba | 500V | 1000V | |||||
| Rango (alcance automático) | 20,00/200,0/2000MΩ | ||||||
| Rango de medición | De 0,00 a 1,50MΩ De 200,1 a 2000MΩ |
De 1.51 a 200,0MΩ | De 0,00 a 1,50MΩ De 1001 a 2000MΩ |
De 1.51 a 1000MΩ | |||
| Precisión | ±5 %rdg±6dgt | ±1,5 %rdg±5dgt | ±5 %rdg±6dgt | ±1,5 %rdg±5dgt | |||
| Tensión de circuito abierto | De 1 a 1,2times | ||||||
| Corriente de cortocircuito | 1,5mA o menos | ||||||
| Resistencia de aislamiento | |||||||
| Tensión de prueba | 250V | 500V | 1000V | ||||
| Rango (alcance automático) | 20,00/200,0/2000MΩ | ||||||
| Corriente nominal | De 1,0 a 1,2mA | ||||||
| 0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | |||||
| Primer rango de medición efectivo | De 1.51 a 100,0MΩ | De 1.51 a 200,0MΩ | De 1.51 a 1000MΩ | ||||
| Valor de escala medio | 50MΩ | ||||||
| Precisión | ±1,5 %rdg±5dgt | ||||||
| Segundo rango de medición efectivo | De 1.20 a 1,50MΩ De 100,1 a 2000MΩ |
De 1.20 a 1,50MΩ De 200,1 a 2000MΩ |
De 1.20 a 1,50MΩ De 1001 a 2000MΩ |
||||
| Precisión | ±5,0 %rdg±6dgt | ||||||
| Tensión de circuito abierto | De 1 a 1,2times | ||||||
| Corriente de cortocircuito | 1,5mA o menos | ||||||
| Resistencia de tierra | |||||||
| Rango de medición (alcance automático) | 20,00/200,0/2000Ω | ||||||
| Precisión | ±3,0 %rdg±0,1Ω (rango de 20Ω) ±3,0 %rdg±3dgt (rango de 200/2000Ω) |
||||||
| Medición de tensión | |||||||
| Rango de medición | CA 5 a 600V (45 a 65Hz) CC ±5 a 1000V | ||||||
| Precisión | ±1,0 %rdg±4dgt | ||||||
| General | |||||||
| Normas aplicables | Grado de contaminación IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-034, IEC 61010-031, IEC 60529(IP54) IEC 61557-1,2,5,10, IEC 61326-1 2-2 |
||||||
| Fuente de alimentación | LR6(AA) (1,5V) × 6 | ||||||
| Dimensión | 84(L) × 184(W) × 133(D) mm | ||||||
| Peso | Aprox. 900g (incluidas las baterías) | ||||||
| Accesorios | 7196B(Cables de prueba con interruptor de control remoto) 7244A(Cable de prueba con pinza de cocodrilo) 8017(Terminal de prolongación largo) 8072(Terminal estándar CATII) 8212-USB(Adaptador USB) 9156A(Estuche blando con correa para el hombro) LR6(AA) × 6, Manual de instrucciones |
||||||
| Accesorios opcionales | 7243A(Sonda en forma de L) 7245A(Juego de cables de medición de precisión) 8016(Terminal tipo gancho) |
||||||
Descargue “KEW Report (software)” desde aquí.
*6024PV admite sistemas PV de hasta 1000V.
Accesorios opcionales
Catálogo y documento
-
- Catálogo de productos
-
- Catálogo de productos KEW 6024PV (inglés)(1,05 MB)
- Catálogo de productos KEW 6024PV (árabe)(3,76 MB)
- Catálogo de productos KEW 6024PV (francés)(3,39 MB)
- Catálogo de productos KEW 6024PV (indonesio)(3,22 MB)
- Catálogo de productos KEW 6024PV (español)(3,40 MB)
- Catálogo de productos KEW 6024PV (tailandés)(3,24 MB)
- KEW 6024PV Catálogo de productos (vietnamita)(3,26 MB)
-
- Manual de instrucciones
-
- Manual de instrucciones KEW 6024PV (inglés)(2,02 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6024PV (árabe)(2,98 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6024PV (francés)(3,08 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6024PV (indonesio)(2,99 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6024PV (español)(3,00 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6024PV (tailandés)(3,08 MB)
- Manual de instrucciones KEW 6024PV (vietnamita)(5,04 MB)





































