TERMÓMETRO INFRARROJO
Seguridad con mediciones de temperatura sin contacto
- Un solo láser permite mediciones más precisas
- La pantalla retroiluminada ayuda a leer en un lugar oscuro
- Pantalla doble: la pantalla principal muestra los valores medidos y la pantalla secundaria muestra el valor máximo, mínimo, promedio o termopar
- Función de alarma: se pueden ajustar los límites superior e inferior de temperatura
- La retroiluminación roja intermitente indica que el valor medido está por debajo o por encima de los límites preestablecidos
* Este comprobador puede medir la temperatura de la piel (superficie) humana,
pero no es adecuado para medir la temperatura corporal.
Descripción general del producto

PELIGRO
El conector del termopar no está aislado. No realice mediciones con un termopar cuando exista riesgo de descarga eléctrica.
ADVERTENCIA
- No mire directamente al láser.
- No apunte el láser directamente a personas o animales.
- Cuando mida un objeto reflectante, como los espejos, tenga especial cuidado para no mirar reflejos difusos.
- Manténgalo fuera del alcance del niño o de la persona que no tenga conocimientos sobre la manipulación del producto.
- Utilice el producto únicamente según lo especificado. No desmonte ni modifique el producto.
Características de la pantalla

Relación de distancia y diámetro de medición

Pantalla/Botones

Especificación
| Termómetro infrarrojo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | De -32 a 535ºC | ||||||
| Precisión | ±3,0ºC (de -32 a -20 ºC), ±2,0ºC (de -20 a +100ºC), ±2 %rdg (de 100 a 535ºC) | ||||||
| Elemento de medición | Termopila | ||||||
| Banda espectral infrarroja | De 5 a 14μm | ||||||
| Medición del diámetro | 1000mm/ø78mm (Distancia/Medición diám.: 12:1) | ||||||
| Repetibilidad | Dentro de ±1ºC | ||||||
| Emisividad | Variable entre 0,10 y 1.00 (en pasos de 0.01), antes del envío: 0.95 | ||||||
| Colimación | El haz láser (Clase 2, 630 a 670nm, 1mW o menos) especifica el centro. | ||||||
| Termopar | |||||||
| Termopar | Tipo K* | ||||||
| Rango de medición del termopar |
De -199 a 1372ºC | ||||||
| Precisión del termopar |
±1,5 %rdg+1ºC (de -40 a 1372ºC) | ||||||
| Respuesta | 500ms | ||||||
| Resolución | 0,1ºC | ||||||
| Apagado automático | Si no se pulsa ninguna tecla durante 6 segundos, la alimentación se apaga automáticamente. | ||||||
| Pantalla LCD | LCD con retroiluminación (parpadea en rojo cuando la función de alarma está activada) | ||||||
| Pantalla doble | Pantalla simultánea (Valor medido y valor máximo, mínimo, promedio o termopar). |
||||||
| Temperatura y humedad de funcionamiento | De 0 a 50ºC/de 10 a %90 de humedad relativa | ||||||
| Normas aplicables | IEC 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC60825-1 | ||||||
| Batería | 6F22(9V) × 1 | ||||||
| Dimensión | 180 (L) ×130 (W) ×40 (D) mm | ||||||
| Peso | Aprox. 195g (sin batería) | ||||||
| Accesorios | 9152(Estuche de transporte) 6F22(9V) × 1 Manual de instrucciones |
||||||
* El termopar comercial tipo K se puede utilizar con el producto.
Accesorios
Catálogo y documento
-
- Catálogo de productos
-
- Manual de instrucciones





