Especificación
| Rango | Rangos de medición | Tensión de salida | Precisión | Respuesta de frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| 200mA | CA de 0 a 500mA | AC1V/A (1000mA→1V) |
±1,5 %rdg±0,2mA | De 50Hz a 1kHz |
| CA de 0 a 1000mA | ±3 %rdg±0,4mA | De 40Hz a 10kHz | ||
| 2A | CA de 0 a 20A | CA100mV/A (20A→2V) |
±1 %rdg±1mA | De 40Hz a 1kHz |
| ±1,5 %rdg±2mA | De 1 a 10kHz | |||
| 20A |
CA de 0 a 20A | CA10mV/A (120A→1,2V) |
±1 %rdg±0,01A | De 40Hz a 1kHz |
| CA de 20 a 60A | ±2,5 %rdg | De 50Hz a 10kHz | ||
| CA de 60 a 120A | ±2,5 %rdg | De 100Hz a 10kHz | ||
| Tamaño del conductor | Ø8mm máx. | |||
| Características de frecuencia | 30Hz a 100kHz (-3dB) | |||
| Norma de seguridad | Grado de contaminación IEC 61010-1 CAT II 100V2 | |||
| Tensión soportada | 500V CA durante 1 minuto | |||
| Dimensión | 153(L) × 18(W) × 23(D) mm | |||
| Peso | Aprox. 100g | |||
| Accesorios | 9095 (Estuche de transporte) Manual de instrucciones |
|||
Accesorios
Catálogo y documento
-
- Manual de instrucciones







