Vista 3D
Especificación
| Rango de medición | CA de 0,1 a 130Arms (185Apeak) | CC 0 a ±180A |
|---|---|---|
| Tensión de salida | CA 10mV/A | CC 10mV/A |
| Precisión | ±1,2 % rdg±0,4mV (50/60Hz) ±2,5 % rdg±0,4mV (de 40 a 1kHz) |
±1,2 %rdg±0,4mV (*) |
| Advertencia de batería baja | 2,2V±0,2V o menos: LED rojo intermitente (1,9V±0,2V: apagado automático) |
|
| Tamaño del conductor | Máx. Ø12mm | |
| Tensión soportada | CA 3540V (RMS 50/60Hz) durante 5 s | |
| Rango de temperatura y humedad de funcionamiento | De -10 a 55ºC, humedad relativa del 85 % o menos (sin condensación) | |
| Impedancia de salida | Aprox. 10Ω o menos | |
| Normas aplicables | Grado de contaminación IEC 61010-1 CAT III 300V2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 | |
| Fuente de alimentación | DC3V (batería alcalina AAA tamaño LR03×2pcs) * Uso continuo: aprox. 40 horas (apagado automático: aprox. 20 minutos) |
|
| Longitud del cable | Aprox. 1 200mm | |
| Conector de salida | Conector de banana Φ4mm | |
| Dimensión | 127(L)×42(W)×22(D) mm | |
| Peso | Aprox. 140g | |
| Accesorios | 9095 (Estuche de transporte) LR03×2, manual de instrucciones |
|
* Esta precisión se define después de completar el ajuste a cero en conexión con un multímetro digital.
Accesorios
Catálogo y documento
-
- Manual de instrucciones










